Prijzen Zwaluwnest 2027
| Zwaluwnest 2027 | Weekend | Lang Weekend | Midweek | Week |
|---|---|---|---|---|
| Jan Feb Mrt | € 1175,- | € 1485,- | € 1750- | € 2150,- |
| Nov Dec | € 1150,-- | € 1485,- | € 1725,- | € 2150,- |
| Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt | € 1225,- | € 1525,- | € 1750,- | € 2150,- |
| Pasen vr. 26-3-2027 t/m zo. 28-3-2027 | € 1485,-- |
| Hemelvaart wo. 05-5-2027 t/m zo. 09-5-2027 | € 2175,-- |
| Pinksteren vr. 14-5-2027 t/m ma. 17-5-2027 | € 2075,-- |
| Kerst vr. 24-12-2027 t/m zo. 26-12-2027 | € 1375,-- |
| Kerst vr. 24-12-2027 t/m ma. 27-12-2027 | € 1675,-- |
| Oud en Nieuw vr. 31-12-2027 t/m zo. 02-01-2028 | € 1475,-- |
| Oud en Nieuw vr. 31-12-2027 t/m ma. 03-01-2028 | € 1675,-- |
| Huur Lakenpakket ( 1 pers. ) | € 8,25 |
| Huur Handdoekpakket | € 5,25 |
| Hond | € 30,- |
| Energiekosten per dag | € 82,50 |
| Schoonmaakkosten | € 175,- |
| Toeristenbelasting | € 2,90 p.p.p.n. |
| Aankomst tijd op Maandag en Vrijdag: | 15:00 uur / i.o |
| Vertrek tijd op Maandag en Vrijdag: | 10:00 uur / i.o |
| Vertrek tijd op Zondag: | 16:00 uur / i.o |
Dit verblijf direct reserveren
U kunt direct een reservering plaatsen voor dit verblijf. Nadat u het formulier heeft verzonden zullen wij contact met u op nemen om de reservering definitief te bevestigen.
"*" geeft vereiste velden aan